
В таблице приведены ориентировочные параметра веса и обьема спецшин. Списки размеров с параметрами обьема и массы для строительной, дорожной, производственной техники.
бульдозеры,
экскаваторы,
автогрейдеры,
экскаваторы-погрузчики,
самосвалы
погрузчики,
прочие виды
Вес и объем индустриальных шин
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг. |
| 10-16.5 | 0,17 | 36 |
| 10.0/75-15.3 | 0,13 | 21 |
| 10.00-20 | 0,27 | 45 |
| 10.5/80-16 (12.5/80-18) | 0,17 | 33 |
| 11.00-20 | 0,29 | 55 |
| 12-16.5 | 0,21 | 42 |
| 12.00R20 | 0,32 | 60 |
| 12.5-18 | 0,29 | 45 |
| 12.5-20 | 0,27 | 44 |
| 13.00-24 | 0,48 | 76 |
| 13/80R20 | 0,36 | 61 |
| 14-17.5 | 0,26 | 36 |
| 14.00-24 | 0,59 | 89 |
| 14.5-20 | 0,4 | 44 |
| 16.9-24 | 0,69 | 79 |
| 16.9-28 | 0,8 | 88 |
| 16.9-30 | 0,88 | 103 |
| 16/70-20 | 0,43 | 63 |
| 17.5L-24 | 0,64 | 70 |
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 18-19.5 | 0,54 | 84 |
| 18.4-26 | 1,24 | 131 |
| 23X8.50-12 | 0,07 | 10 |
| 275/90R22.5 | 0.45 | 59 |
| 27×10.50-15 | 0.1 | 12 |
| 27X8.50-15 | 0.1 | 12 |
| 320/80-18 (12.5/80-18) | 0.27 | 44 |
| 335/80R18 (12.5R18) | 0.37 | 58 |
| 340/80-18 (12.5-18) | 0.4 | 48 |
| 400/70-20 (16/70-20) | 0.5 | 60 |
| 405/70-24 (16/70-24) | 0.6 | 80 |
| 405/70R18 | 0.43 | 64 |
| 440/80-30 (16.9-30) | 0.6 | 88 |
| 8.25-20 | 0.23 | 38 |
| 9.5/65-15 | 0.11 | 21 |
| 23.1-26 | 1.5 | 144 |
| 12.00 R 20 | 129 | |
| 445/95 R 25 | 1.0 | 198 |
Вес и объем OTR (крупногабаритных) шин.
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 15.5-25 | 0,6 | 100 |
| 17.5-25 | 0,7 | 120 |
| 18.00-25 | 1,12 | 165 |
| 20.5-25 | 1,11 | 175 |
| 23.5-25 | 1,45 | 250 |
| 23.5R25 | 1,8 | 380 |
| 26.5-25 | 2,0 | 400 |
| 385/95R25 | 0,98 | 203 |
| 750/65R25 | 2,0 | 413 |
| 14.00R24 | 0,6 | 90 |
| 29.5R25 | 2,63 | 556 |
| 445/95R25 (16.00R25) | 2,0 | 420 |
Вес и объем шин для вилочных погрузчиков
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 16X6-8 (150/75-8) | 0,03 | 6 |
| 18X7-8 (180/70-8) | 0,04 | 8 |
| 21X8-9 (200/75-9) | 0,06 | 11 |
| 23X5 (160/90-13) | 0,07 | 7 |
| 23X9-10 (225/75-10) | 0,1 | 12 |
| 250-15 (250/70-15) | 0,12 | 27 |
| 250/75-12 (27X10-12) | 0,11 | 22 |
| 300-15 (315/70-15) | 0,18 | 36 |
| 4.00-8 | 0,02 | 4 |
| 5.00-8 | 0,03 | 5,7 |
| 6.00-9 | 0,05 | 8 |
| 6.50-10 | 0,05 | 10 |
| 7.00-12 | 0,09 | 14 |
| 7.50-15 | 0,09 | 25 |
| 8.15-15 | 0,12 | 20 |
| 8.25-15 | 0,18 | 32 |